[ELECTIONS LEGISLATIVES du 30-06-2024] – Résultats du 1er tour de la 6e circonscription de la Moselle
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Kévin PFEFFER | RN | 18 575 | 27,98 | 50,90 | au 1er tour |
| M. Alexandre CASSARO | LR | 7 746 | 11,67 | 21,23 | NON |
| Mme Claire BLADT | UG | 7 740 | 11,66 | 21,21 | NON |
| M. Dominique FEISS | DVD | 1 348 | 2,03 | 3,69 | NON |
| Mme Lola LEGRAND | EXG | 618 | 0,93 | 1,69 | NON |
| M. Olivier MUNCH | DVG | 466 | 0,70 | 1,28 | NON |
Résultats détaillés pour la commune de Stiring-Wendel
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Kévin PFEFFER | RN | 2 259 | 30,27 | 57,41 |
| Mme Claire BLADT | UG | 788 | 10,56 | 20,03 |
| M. Alexandre CASSARO | LR | 611 | 8,19 | 15,53 |
| M. Dominique FEISS | DVD | 137 | 1,84 | 3,48 |
| Mme Lola LEGRAND | EXG | 78 | 1,05 | 1,98 |
| M. Olivier MUNCH | DVG | 62 | 0,83 | 1,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Retrouvez tous les résultats des élections législatives sur le site internet du Ministère de l’Intérieur

