Élections présidentielles 2022 : les résultats du 1er tour

[ELECTIONS PRESIDENTIELLES du 10-04-2022] – Résultats du 1er tour de la commune de Stiring-Wendel

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 2 109 28,02 42,36
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 050 13,95 21,09
M. Emmanuel MACRON 977 12,98 19,62
M. Éric ZEMMOUR 318 4,23 6,39
Mme Valérie PÉCRESSE 99 1,32 1,99
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 87 1,16 1,75
M. Jean LASSALLE 81 1,08 1,63
M. Fabien ROUSSEL 61 0,81 1,23
M. Yannick JADOT 54 0,72 1,08
M. Philippe POUTOU 54 0,72 1,08
Mme Anne HIDALGO 50 0,66 1,00
Mme Nathalie ARTHAUD 39 0,52 0,78

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 526
Abstentions 2 467 32,78
Votants 5 059 67,22
Blancs 54 0,72 1,07
Nuls 26 0,35 0,51
Exprimés 4 979 66,16 98,42

Retrouvez tous les résultats des élections présidentielles sur le site internet du Ministère de l’Intérieur